斯洛万布拉迪斯拉发
日利纳
斯利纳
波德布雷佐瓦
科希策
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛万布拉迪斯拉发 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42/12 | 44 |
| 2 | 日利纳 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35/18 | 39 |
| 3 | 斯利纳 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30/14 | 37 |
| 4 | 特伦钦 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28/20 | 32 |
| 5 | 鲁容贝罗克 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24/22 | 28 |
| 6 | 科希策 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22/21 | 26 |
| 7 | 杜纳伊斯卡 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20/23 | 24 |
| 8 | 波德布雷佐瓦 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18/28 | 19 |
成立于1919年 · 主场:特赫内尔球场
成立于1908年 · 主场:斯特兰基球场
成立于1908年 · 主场:斯特兰基球场
成立于1992年 · 主场:西霍特球场
成立于1906年 · 主场:鲁容贝罗克球场
成立于1952年 · 主场:洛科莫蒂瓦球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大卫·斯特雷莱茨 | 斯洛万 | 14 |
| 2 | 马库斯·卡塞 | 日利纳 | 11 |
| 3 | 拉多斯拉夫·索博特卡 | 斯利纳 | 9 |
| 4 | 米哈尔·杜里斯 | 特伦钦 | 8 |
| 5 | 亚当·兹雷拉克 | 鲁容贝罗克 | 7 |
2024-12-15 · 赛事报道
2024-12-14 · 伤病动态
2024-12-13 · 转会新闻
2024-12-12 · 教练动态
2024-12-15 · 转会完成
2024-12-14 · 转会传闻
2024-12-13 · 租借交易